一、总体情况
2024年,永丰街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府信息公开部署要求,围绕建设法治政府,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,认真贯彻落实政府信息公开工作要求,切实履行行政管理职责,依法依规开展政府信息公开、管理工作。全年街道依申请公开信息8件,配合区大数据中心公开8件,回复率100%。永丰街道注重提高答复质量,确保答复内容精准;主动接受社会各界监督,严格依法依规开展工作,确保政府信息公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
2024年,永丰街道坚持“以公开为原则,以不公开为例外”,积极做好政府信息主动公开工作,处理决定行政许可0件,行政处罚251件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数(历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 251 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我街共收到8份政府信息公开申请。我街已根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及时予以回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我街道政府信息公开行政复议案件3件;无政府信息公开行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对专业化队伍建设有待进一步加强。对内部分工进行了调整,明确了负责信息公开工作的分管领导和具体承办的科室,确保责任到人。加强街道各科室之间的协作,通过跨部门合作,提高工作效率和信息公开的准确性。加大了对政府信息公开工作及相关法律法规的培训力度,从而增强信息公开意识。
针对政府信息公开的广度和深度方面存在不足。将紧密围绕街道党工委和办事处的核心任务,特别是在重大决策的预公开、数字政府建设、民生实事项目、政府督查以及建议提案的办理等方面,努力拓宽信息公开的范围,并深入挖掘信息公开的内容,确保信息公开工作能够真正落到实处,为公众提供更加全面、深入的服务。
六、其他需要报告的事项
2024年,我街无政府信息处理费收取情况。
2024年,我街受理主办人大政协建议提案1件,已办结1件;受理会办人大政协建议提案4件,已办结4件。所有建议提案办结率100%,满意率100%。
2024年,我街无重点领域政府信息公开情况。
环球国际(中国)官方网站 人民政府永丰街道办事处
2025年1月13日
扫一扫在手机上查看当前页面