2024年环球国际(中国)官方网站 五里墩街道政府信息公开
年度报告
一、总体情况
2024年,在区委区政府的正确领导下,五里墩街道深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、区关于政府信息公开工作有关文件要求,持续完善政府信息公开制度建设,严格规范政府信息公开流程,扎实做好政府信息公开工作。
(一)政府信息主动公开情况
精准主动公开,保障公开信息质量。2024年通过环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站主动公开财政资金类信息2件、法治政府建设信息1件,依法做到“应公开尽公开”。
(二)政府信息依申请公开情况
做好依申请公开,积极回应群众关切。2024年收到政府信息公开申请5件,均在规定期限内办理完毕,并按照申请人要求,通过邮寄、政务平台等方式进行答复,答复率为100%。
(三)政府信息管理情况
完善制度机制,推动实现管理规范化。健全责任分解、保密审查、监督评议等相关工作制度和“主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓、相关科室抓落实”的工作机制,促进政府信息公开工作常态化和制度化。
(四)政府信息公开平台建设情况
优化平台设置,畅通信息公开渠道。以环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站为政府信息公开第一平台,发挥街道政务公开栏补充作用,最大程度满足公众知情权。
(五)监督保障情况
加强监督保障,提升信息公开水平。充分发挥“双评议”、市民服务热线等机制作用,强化政府信息公开内部纪检监督和外部群众监督,组织干部职工通过专业学习、业务培训等方式,深入掌握政府信息公开工作相关规章制度要求,确保信息公开工作高效规范运转。
二、主动公开政府信息情况
2024年通过环球国际(中国)官方网站 人民政府门户网站主动公开财政资金类信息2件、法治政府建设信息1件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2324 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 23 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年收到政府信息公开申请5件,均在规定期限内办理完毕。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我街政府信息公开工作相关行政复议2件。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进情况
上年度存在的问题:信息公开内容质量还需进一步提高。
改进情况:严格落实信息发布“三审”制度,加强《政府信息公开条例》学习,从信息编辑到网上发布,做到业务科室、分管负责同志、主要负责同志层层审核把关,确保信息发布质量,提高信息公开内容的准确性、专业性、时效性。
(二)本年度存在的问题及下年度改进举措
本年度存在的问题:政府信息公开申请答复水平还需进一步提升。
改进举措:持之以恒组织认真学习《政府信息公开条例》,协调区有关部门、街道业务科室、司法等多方力量研判,科学规范答复,避免因信息公开答复不规范、不到位产生行政复议和行政诉讼等情况。
六、其他需要报告的事项
2024年,我街作为会办单位承办区人大议案建议案和区政协提案建议案12件,已按期配合主办单位办理完毕。
环球国际(中国)官方网站 人民政府五里墩街道办事处
2025年1月15日
扫一扫在手机上查看当前页面