一、总体情况
(一)政府信息主动公开
权力配置信息公开。更新完善我局2024年度权责清单并及时公开;依法公开我局工作职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息。
政务信息管理。保证本部门文件公开质量,所有主动公开的政策文件均列明文件的文号、成文日期、发布时间、有效性等信息,并提供文本下载功能。
(二)加强政策发布解读
按区政务公开工作的要求,采取图文解读的形式,增强解读回应效果,中心工作进行宣传解读,深入解读政策主要内容、工作目标、工作要求等,提高群众政策知晓率。
(三)加强政务信息公开
提高政务服务透明度便利度。在政务服务网上对我局的办事服务事项进行集成式、一站式公开,服务事项分类合理,按照统一格式标明每个服务事项网上可办理程度、到现场次数,整合办事指南、表格下载、在线办理、办件公告等资源,进一步提升了群众办事便利度。
(四)加强重点领域信息公开
重点民生领域信息公开。及时发布卫生健康、重大疾病预防控制、饮用水卫生监测、健康科普等相关信息。
财政信息公开。在“政府信息公开”栏目中发布我局年度部门预决算及三公经费情况等信息。
(五)落实政府信息公开条例加强制度执行
落实政府信息主动公开新要求。主动及时发布各类信息。按照“公开是常态,不公开是例外”的要求,除涉及国家机密和个人隐私的事项外,新形成的主动公开信息都向社会公开,做到公开透明。2024年,我局通过政府信息公开网及时规范发布信息。内容涉及机关财政预决算和“三公”经费、用水卫生监测、双随机、一公开、医疗服务收费、行政执法统计、卫生健康领域基层政务公开标准目录等多方面的工作。
二、主动公开政府信息情况
2024年环球国际(中国)官方网站 卫健局公开作出行政许可处理决定72件;公开行政处罚24件;未产生公开行政事业性收费件、行政性规范文件、行政性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 72 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 24 | ||
行政强制 |
| ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到1件政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
未新增行政复议和行政诉讼件。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在信息公开内容还是存在一定不足,栏目内容未能及时更新,今后的工作中完成更新工作要求,加强健康科普等相关信息的公开内容,不断完善信息公开更新内容,将工作做到及时落实、及时更新,保证公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
坚持“百姓关注什么、我们就做什么”的工作原则,加大卫生健康系统涉及群众切身利益和热点问题的公开力度,努力满足群众需求。政府信息处理未收取费用;未新增建议提案办理公开事件;政务公开工作要点均按要求落实。
扫一扫在手机上查看当前页面