一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法》和市、区政府关于政务公开的各项要求,坚持“公开为常态、不公开为例外”,不断提升信息主动公开意识,发布社会关注、公众关心的主要经济指标数据、统计公报、统计法律法规等信息,及时做好动态调整和数据解读,满足人民群众的信息需求,为社会提供方便、快捷的政府信息公开服务。
(一)主动公开情况
2024年,我局依法有序开展政务公开工作,通过环球国际(中国)官方网站 政府门户网站,主动公开各类政务信息共27条,其中政务动态信息7条,统计数据11条,统计公报1条,统计执法3条,法治政府建设1条,财政预决算2条,回应关切栏目2条。
(二)依申请公开情况
2024年,我局进一步规范政府信息依申请公开办理流程,加强信息公开答复闭环管理,全年共办理依申请公开事项2件。
(三)政府信息管理情况
按照区府办政务信息公开的相关工作要求,严格落实信息发布的审核制度,所有信息均经过“三审三校”后再进行发布。政务动态、统计数据、规章文件等信息及时准确公开,自觉接受全社会各界的监督,确保信息公开工作的公开、透明、准确、高效。
(四)公开平台建设情况
依托政府网站集约化平台,积极配合数据管理中心,主动公开统计工作动态,及时更新每月统计主要经济指标数据,每年定期发布统计公报,新增回应关切栏目解读统计法律法规政策。
(五)监督保障情况
一是遵循“先审查、后公开,谁公开、谁负责”的原则,严格执行信息公开保密审核制度,建立单位一把手负总责、分管领导主抓、各科室共同参与、局办公室专职负责的工作机制。二是定期对发布信息的公开规范性和及时性的检查,指定专人负责严格把关,做好政务网站栏目维护保障工作,确保各类信息及时发布,信息内容完整、规范、无差错。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局无规章、行政规范性文件,无行政许可、行政处罚、行政强制信息,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局收到和处理政府信息公开申请2件,均已及时办理完毕。上年结转政府信息公开申请数量为0。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局未发生行政复议和行政诉讼情况。所填表格内容均为0。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作总体运行良好,但对标上级要求,存在发布统计信息模式较为单一、简单易懂的图解数据类的信息较少等问题。下一步,我局将完善政府信息公开发布渠道,积极探索政府信息公开新途径,多角度、多方式发布统计信息,向民众展示更加简单直接的统计数据,切实贴近群众的需求,确保群众知情权、参与权、监督权。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无收取政府信息公开信息处理费,无建议提案,不涉及重点领域政府信息公开。
环球国际(中国)官方网站 统计局
· 2025年1月10日
扫一扫在手机上查看当前页面