根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作的有关要求,现将我局2024年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
2024年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府信息公开部署要求,遵照“公开为原则,不公开为例外”基本原则,积极推进区委、区政府各项重大决策部署的实施,认真落实区政府信息公开工作要点,紧密结合人力资源工作实际,安排局办公室工作人员专门负责组织、协调、落实全局政府信息公开工作,各科室安排一名工作人员作为本部门政府信息公开联络员,确保全局政府信息公开工作做到合法、公正、公平、准确、及时、便民。
二、主动公开政府信息情况
2024年我局围绕《武汉市政务公开工作要点》文件要求,公开就业创业补贴、财政预决算、双随机一公开等相关信息75条,其中:公开就业创业补贴公示34条;其他管理服务事项37项;服务事项依据、条件、程序、办理地址和联系方式等信息2条;财政预决算及“三公”经费信息2条。本年度公开政府规章、行政规范性文件0件,公开行政许可、行政处罚、行政强制0条,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局今年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局无因政府信息公开工作被申请行政复议、被提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局持续推进政府信息公开工作完善,但也存在部分问题。一是信息公开表面事项较多,深层次问题公开少,与人民群众的需求还有一定的差距;二是信息公开个别信息表述不够规范,对上级文件和会议精神领会还需提高,自查自纠和整改落实力度有待进一步加强。
下一步,我局将重点在政府信息公开的真实性、实效性、全面性上下功夫。一是压紧压实责任,不断增强信息公开意识和服务意识。加强检查督促,严格按规范程序公开政府信息,摆脱旧思维,不断创新思维深化政务公开改革;二是拓展公开内容,在贴近群众上下功夫。打通服务群众的“最后一公里”,加深与社会各界的联系,听取社会各界的意见和建议,不断调整信息公开方向,提升人民群众满意度。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局主办人大政协议提案4件,办理区委、区政府督办件7件,按时办结率100%,满意率100%。全年无政府信息处理费收取情况。
环球国际(中国)官方网站 人力资源局
2025年1月17日
扫一扫在手机上查看当前页面