2024年环球国际(中国)官方网站 经济信息化和科技创新局
政府信息公开年度报告
本报告由信息公开工作的总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼处理结果情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,内容包括环球国际(中国)官方网站 经济信息化和科技创新局2024年1月1日至12月31日期间的政府信息公开工作情况。
一、总体情况
(一)主动公开情况
截至2024年底,我局共主动公开信息16条。其中,领导介绍及机构简介2条,财政预决算3条,经济建设5条,通知公告1条,决策草案及意见反馈1条,法治政府建设年度报告1条,政府信息公开年报及公开指南2条,行政执法统计年报1条。
(二)依申请公开情况
2024年我局未收到信息公开申请情况。
(三)政府信息管理情况
我局设专人负责信息材料收集、整理审核和上传工作,切实落实到具体部门、具体个人,为政府信息公开工作奠定坚实基础。持续完善政府信息公开制度机制,严把政务公开内容和项目关,所有拟公开的政务信息,全部经审核后,由分管领导审批签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
截至2024年底,我局共主动公开信息16条。其中,领导介绍及机构简介2条,财政预决算3条,经济建设5条,通知公告1条,决策草案及意见反馈1条,法治政府建设年度报告1条,政府信息公开年报及公开指南2条,行政执法统计年报1条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
2024年我局未收到信息公开申请情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年我局未收到行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
对群众需求掌握不清晰,离群众期盼有一定差距。
(二)下一步改进措施
一是认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,通过业务培训等方式,加强业务指导,提高干部职工信息公开的意识,提升信息公开工作水平,进一步压实政务公开工作责任,不断提高我局信息公开工作的质量。二是加强对公众关注度高的政府信息的梳理,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时公开政府信息,做到应公开尽公开。扩大社会公众广泛知晓、政务参与率。三是认真梳理,逐步扩大公开内容。进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性,不断拓展政府信息公开的广度和深度。
六、其他需要报告的事项
我局全年共承办人大议案及建议15件,其中主办7件、会办8件。承办政协提案及建议11件,其中主办8件,会办3件。对于主办的议案及建议我局第一时间与代表见面,并告知进展情况,对于会办的议案及建议我局积极配合主办单位的工作,所有议案及建议均按时按要求办理完毕,办结率100%,满意率100%。全年无政府信息处理费收取情况。
下一步,我局将进一步加强指导培训力度,以政府网站与门户公开平台为基础,增强解读力度,进一步推进环球国际(中国)官方网站 政务公开工作再上新台阶。
—8 —
扫一扫在手机上查看当前页面