总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我区信息公开工作要点,积极稳妥地推进工作,并落实专人负责信息公开工作,确保全局政府信息公开工作落到实处。通过区政府门户网站部门专栏、信息公开专栏等平台,认真落实市、区重点领域信息公开要求,积极发布动态信息,维护更新栏目内容,认真开展政府信息公开工作,加强平台建设。同时加强政策解读回应,认真做好依申请公开服务。坚持以《条例》为准绳,依法、细致、周到办理公开事项。及时回应社会关注关切,不断增强公开实效,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,较好地完成了全年信息公开任务。
二、主动公开政府信息情况
2021年,按照区政府信息公开工作要求,我局主动公开了工作职能、机构设置、办公地址、联系方式、局班子成员及分工、“双随机一公开”、财政预算决算、国有土地上房屋征收与补偿方案、重大建设项目、安全生产和城市综合执法、行政执法统计年报等信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2021年,我局注重规范政府信息依申请公开办理工作,更好地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。全年接收政府信息公开申请11件。其中结转上年度0件,自然人9件,商业企业2件,已按要求答复11件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年度,我局无因政府信息公开工作被提起行政诉讼和行政复议。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
在今年的信息公开工作中,我局在政府信息公开的内容上需进一步完善,信息更新需更加及时,对政策法规的解读和宣传有待进一步加强。
(二)改进情况
接下来,我局将进一步完善信息公开各项工作,继续强化信息发布更新,及时检查监督依申请公开办理过程中的问题,确保政府信息公开工作有序推进。一是加强领导,明确职责,在强化管理上下功夫。建立健全政务公开工作的领导机构,建立严格的责任制;二是加强培训,广泛宣传,在提高认识上下功夫。通过多种形式,组织广大干部特别是领导干部参加培训,重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性;三是提升网站栏目建设水平。重点推进政务公开和重点领域信息公开专栏建设,加强政务专题建设和宣传。同时强化网站信息的更新维护工作,提高信息维护更新速度,进一步提升我局政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局共受理人大政协议提案46件,其中主办35件,协办11件,已办结46件,办结率100%,满意率100%。
扫一扫在手机上查看当前页面