一、总体情况
2023年根据政府信息公开相关文件要求,公开了我局“职权职能、办事地址、联系方式”等基本信息,对“国民经济和社会发展规划情况、重大项目的推进情况、行政事业性收费、财政预决算情况”等相关工作的情况进行了主动公开。其中:1.公开国民经济和社会发展规划情况1篇;2.公开重大项目动态1篇、备案信息2篇;3.公开财政预决算及三公经费信息;4.公开行政事业性收费政策文件2篇;5.双随机一公开3篇;6.收到和处理政府信息公开申请48起。
二、主动公开政府信息情况
本年没有制发规章、行政规范性文件,没有处理行政许可、行政处罚、行政强制、没有收取行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度收到邮寄信息公开申请6件、网站信息公开申请42件,共计48件,均已按信息公开条例予以办结,未结转下一年度。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度没有发生行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局虽然在落实政府信息公开工作上取得了一些成绩,但还存在着一些的问题:一、公开信息不及时;二、公开内容还不够细化,形式还不够多样。
2024年,我局将加大政府信息公开工作力度,进一步规范信息公开内容,及时更新相关信息,发布信息内容多样化,促进信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息处理费收取情况:无政府信息处理收费。
2.建议提案办理公开情况:2023年度,环球国际(中国)官方网站 发展和改革局共办理人大政协议题案7件,会办21件,与代表见面率、征求意见率均达到100%,满意率100%。
3.政府公开工作要点落实情况:一是加强新闻宣传,每年度围绕优化营商环境、“放管服”改革成效,政府服务,政策解读等重点方面进行新闻宣传。二是设置专线电话,接受群众咨询,向群众进行业务咨询和解答。
4.重点领域政府信息公开情况:公开国民经济和社会发展规划情况1篇,公开重大项目动态1篇。
环球国际(中国)官方网站 发展和改革局
2024年1月16日
扫一扫在手机上查看当前页面