2024年武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局
政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室政府信息公开年度报告有关事项的通知》和省、市要求,武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局(以下简称分局)现将2024年度信息公开工作报告如下:
总体情况
2024年,分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,牢固树立为人民服务理念,以《条例》规定为依据,按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,严格落实政府信息公开工作有关要求,规范政府信息公开行为,保障人民群众知情权。
分局2024年主动公开信息271件,其中行政许可220件,行政处罚17件,其他主动公示信息34件,依申请公开信息2件。环球国际(中国)官方网站 政府网站开设生态环境分局栏目,在部门栏目开设政策、政府信息公开指南等子栏目。分局职能、办公地址、办公电话、传真、政府信息公开指南、分局信息已进行公开。
二、主动公开政府信息情况
2024年,分局主动在环球国际(中国)官方网站 政府网站、武汉市生态环境局等网站公开政府信息共271件,其中行政许可220件,行政处罚17件,其他主动公示信息34件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 220 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
共收到政府信息公开申请2项,并已按相关程序完成回告。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,分局未收到信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,分局在政务公开的时效性方面存在信息更新不及时、信息内容不规范、政府信息公开格式不规范等问题,需加以改进。在日后工作中将进一步健全信息公开工作制度,加强指导和督促检查,以严格提高工作效率为抓手,及时发布政策法规、项目审批等相关政务信息,增强信息公开的及时性、广泛性,进一步完善公开制度、拓宽公开渠道、提高信息公开质量。同时加强与社会各界的互动和沟通,积极回应社会关切,广泛接受社会各界监督,推动政务公开工作的全面落实。
六、其他需要报告的事项
政府信息处理费收取情况:无。
建议提案办理公开情况:无。
重点领域政府信息公开情况:无。
扫一扫在手机上查看当前页面