根据《中华人民共和国政府信息公开条例》 (以下简称《条例》) 《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室政府信息公开年度报告有关事项的通知》和省、市要求,武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局(以下简称分局)现将2023年度信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2023年,分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,牢固为人民服务理念,以《条例》规定为依据,按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,严格落实政府信息公开工作有关要求,规范政府信息公开行为,保障人民群众知情权。
分局2023年主动公开信息68条,依申请公开信息3件。汉阳区政府网站开设生态环境分局栏目,在部门栏目开设政策、政府信息公开指南等子栏目。分局职能、办公地址、办公电话、传真、政府信息公开指南、分局信息已进行公开。
二、行政机关主动公开政府信息情况
主动在环球国际(中国)官方网站 政府网站、武汉市生态环境局等网站公开 政府信息共 68条,依申请公开3件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 (指2023年办件量) | ||
行政许可 | 132 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 处理决定数量 (指2023年办件量) | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
共收到政府信息公开申请3项,并已按相关程序完成回告。
(本列数据的勾稽关系为:第 一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企 业 | 科研机 构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度 办 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理结 果 | )不予公开 | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度没有行政复议和行政诉讼案件发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2023年,分局在政务公开的时效性方面还需加以改进。在日后工作中将以严格提高工作效率为抓手,及时发布政策法规、项目审批等相关政务信息,做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无政府信息处理费收取情况,没有牵头办理的人大政协提案事项。
武汉市生态环境局环球国际(中国)官方网站 分局
2024年1月9日
扫一扫在手机上查看当前页面